Admin /

Súpisky

Id Turnaj Klub Názov Umiestnenie Hráči Zápasy Výhry Prehry Remízy Skóre 1 Skóre 2
127 Kemp U17 Bratislava (08.06.2019 - 09.06.2019) U17 women 10 0 0 0 0 0 0
126 Kemp U17 Haniska (13.04.2019 - 14.04.2019) U17 women 10 0 0 0 0 0 0
125 EYUCup Viedeň (27.04.2019 - 28.04.2019) U17 women 8 0 0 0 0 0 0
124 Blowout Bratislava (16.03.2019 - 17.03.2019) U17 women 9 0 0 0 0 0 0
123 Youth Challenge Wroclaw (01.08.2020 - 02.08.2020) U20 16 0 0 0 0 0 0
122 Youth Challenge Wroclaw (01.08.2020 - 02.08.2020) Treneri 3 0 0 0 0 0 0
121 Kemp U20 mix Beckov (04.07.2020 - 05.07.2020) U17 8 0 0 0 0 0 0
120 Kemp U20 mix Beckov (04.07.2020 - 05.07.2020) Treneri 4 0 0 0 0 0 0
119 Kemp U20 mix Beckov (04.07.2020 - 05.07.2020) U20 24 0 0 0 0 0 0
118 Kemp U20 men Beckov (27.07.2019 - 28.07.2019) U20 men 17 0 0 0 0 0 0
117 Kemp U20 men Pohorelice, Česko (22.06.2019 - 23.06.2019) U20 men 11 0 0 0 0 0 0
116 EYUCup Viedeň (27.04.2019 - 28.04.2019) U20 men 13 0 0 0 0 0 0
112 Blowout Bratislava (16.03.2019 - 17.03.2019) U20 men 16 0 0 0 0 0 0
111 Kemp U20 men/Open repre Beckov (09.03.2019 - 10.03.2019) U20 men 11 0 0 0 0 0 0
110 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) North Side Turzovka KZ Wild 6 9 6 2 4 0 32 51
108 HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020) Left Overs Left Overs Brno 1 7 6 6 0 0 74 32
106 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) Baník Lásky Baník Lásky 2 6 6 4 2 0 54 25
105 HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020) North Side U17 North Side 2 10 6 4 2 0 55 31
104 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) Paskudy Harpyje 8 6 6 0 6 0 20 53
103 HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020) Paskudy Paskudy 4 9 6 3 3 0 51 59
102 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) North Side Women North Side Women 4 8 6 3 3 0 45 45
101 HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020) Outsiterz Outsiterz 5 10 6 2 4 0 35 63
99 HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020) Kus Plastu Kus Plastu 3 10 6 3 3 0 56 48
98 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) Kus Plastu - Kus Ženy Kus Plastu - Kus Ženy 1 8 6 5 1 0 68 34
97 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) OutSisterz OutSisterz B 7 11 6 1 5 0 15 73
96 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) OutSisterz OutSisterz A 3 8 6 5 1 0 69 34
95 HMSR Women 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (08.03.2020 - 08.03.2020) OutSisterz Outsisterz classic 5 8 6 4 2 0 47 35
94 HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020) KEFEAR Junior SkyFear 6 10 6 0 6 0 33 71
93 HMSRO 2020 Hlohovec (25.01.2020 - 26.01.2020) U.F.O. Špačince U.F.O. Špačince 5 8 7 4 3 0 115 97
92 HMSRO 2020 Hlohovec (25.01.2020 - 26.01.2020) Paskudy Paskudy 8 9 7 2 5 0 98 116