Atribúty turnaju
Názov | SWAM Jahodná Cup |
---|---|
Miesto | Swam Jahodná |
Dátum od | 03.08.2024 |
Dátum do | 04.08.2024 |
Organizátor | Prázdne |
Spreadsheet | Prázdne |
Odvetvie | discgolf |
ID na discgolf.sk | 90 |
Created At | 01.04.2025 15:23:09 |
Updated At | 01.04.2025 15:23:09 |
Súpisky | Zoznam 5 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 0 zápasov |
Súpisky
3 hráči v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Karol Hrubják | Áno |
Štefan Pócoš | Áno |
Iveta Bečková | Nie |
3 hráči v súpiske Frisbeeterians DG
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Mozola | Áno |
Tomáš Mozola | Áno |
Matúš Kment | Áno |
2 hráči v súpiske ZA Discgolf
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Michal Kondela | Áno |
Šimon Trnka | Áno |
2 hráči v súpiske Crataegus Hlohovec
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Ondrej Daniel | Áno |
Michal Bugar | Áno |
4 hráči v súpiske Bez klubu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Roman Štefancik | Áno |
Erik Nad | Áno |
Martin Berka | Áno |
Dávid Smetana | Áno |