Atribúty turnaju
| Nazov | Agama Koš Open |
|---|---|
| Miesto | Agama golf club Koš |
| Datum Od | August 22, 2026 |
| Datum Do | August 22, 2026 |
| Klub | ZA Discgolf |
| Spreadsheet | Empty |
| Odvetvie | discgolf |
| Discgolf Sk | 205 |
| Created At | August 24, 2026 10:17 |
| Updated At | August 24, 2026 10:17 |
| Supisky | Zoznam 7 súpisiek |
| Matches | Zoznam 0 zápasov |
Súpisky
Hrac v súpiske Metal Impact
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| Richard Kollár | Yes |
| Katarína Boďová | Yes |
Hrac v súpiske Frisbeeterians DG
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| Martin Krička | Yes |
| Marta Ondrušová | Yes |
| Matúš Kment | Yes |
| Tomáš Pekarovič | Yes |
| Šimon Pekarovič | Yes |
| Hugo Krička | Yes |
| Dominik Pekarovič | Yes |
| Slavo Mitošinka | Yes |
| Juraj Falath | Yes |
| Lukáš Slaninka | Yes |
| Vladimír Petrovič | Yes |
Hrac v súpiske Putthologist
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| Michal Kúdela | Yes |
| Soňa Kúdelová | Yes |
Hrac v súpiske Crataegus Hlohovec
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| Jaroslav Ágh | Yes |
| Adam Ágh | Yes |
| Tomáš Motýľ | Yes |
| Ondrej Daniel | Yes |
Hrac v súpiske ZA Discgolf
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| Michal Kondela | Yes |
| Ondřej Roblík | No |
| Šimon Trnka | Yes |
| Peter Novotný | Yes |
Hrac v súpiske Discgolf klub SWAM Jahodná
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| Roman Štefancik | Yes |
| Alexander Badura | Yes |
| Michal Csorba | Yes |
| Sean Henderson | Yes |
| Diana Henderson Khwaja | Yes |
| Filip Olejnik | Yes |
Hrac v súpiske Bez klubu
| Meno | Má zaplatené |
|---|---|
| David Teichman | Yes |
| Jindra Teichman | Yes |