Atribúty turnaju
Názov | Letná Kuchyňa 2024 |
---|---|
Miesto | Disc Golf Camp Karpaty |
Dátum od | 22.06.2024 |
Dátum do | 22.06.2024 |
Organizátor | Prázdne |
Spreadsheet | Prázdne |
Odvetvie | discgolf |
ID na discgolf.sk | 88 |
Created At | 01.04.2025 15:24:10 |
Updated At | 01.04.2025 15:24:10 |
Súpisky | Zoznam 6 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 0 zápasov |
Súpisky
1 hráč v súpiske Putthologist
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Roman Miezga | Áno |
2 hráči v súpiske Bez klubu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Adrián Németh | Áno |
Ondrej Rudolf | Nie |
11 hráčov v súpiske Frisbeeterians DG
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Mozola | Áno |
Marta Ondrušová | Áno |
Tomáš Mozola | Áno |
Matúš Kment | Áno |
Tomáš Pekarovič | Áno |
Denisa Hanečková | Áno |
Balázs-Peter Metzger | Nie |
Dominik Pekarovič | Áno |
Slavo Mitošinka | Áno |
Vladimír Petrovič | Áno |
Emília Kmentová | Nie |
1 hráč v súpiske DG Malženice
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Marko Čačala | Áno |
4 hráči v súpiske DGC Treecutters
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Šimon Pekarovič | Áno |
Jana Havrlentová | Áno |
Nela Ivančíková | Áno |
Sabina Nádaská | Áno |
6 hráčov v súpiske Crataegus Hlohovec
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Chalány | Áno |
Juraj Chalány | Áno |
Tomáš Motýľ | Áno |
Ondrej Daniel | Áno |
Michal Bugar | Áno |
Matej Motýľ | Áno |