Atribúty turnaju
Názov | MSR-X 2019 |
---|---|
Miesto | Košice |
Dátum od | 13.07.2019 |
Dátum do | 14.07.2019 |
Organizátor | KEFEAR |
Spreadsheet | Prázdne |
Odvetvie | ultimate |
ID na discgolf.sk | Prázdne |
Created At | 02.07.2019 18:53:38 |
Updated At | 02.07.2019 18:53:38 |
Súpisky | Zoznam 6 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 13 zápasov |
Súpisky
13 hráčov v súpiske Baník Lásky
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Peter Balog | Nie |
Eduard Kmeť | Nie |
Martin Cepko | Áno |
Tomáš Cibulka | Nie |
Lukáš Cmarko | Nie |
Bianca-Zoé Bieliková | Nie |
Richard Szolík | Nie |
Zuzana Vavrová | Nie |
Erika Rebecca Uríková | Áno |
Kamila Zágorová | Nie |
Bibiána Pinkasová | Nie |
Soňa Kubišová | Nie |
Monika Struhárová | Nie |
15 hráčov v súpiske North Side U17
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Koleň | Nie |
Tomáš Krišica | Áno |
Šimon Mekiňa | Áno |
Lukáš Stopka | Áno |
Stanislav Tkadlec | Áno |
Šimon Červenec | Nie |
Jakub Kubačák | Nie |
Anna Šupolová | Áno |
Natália Čentáková | Nie |
Juraj Hurný | Nie |
Viktória Dodeková | Nie |
Nikola Dedičová | Nie |
Karin Zajacová | Nie |
Simona Tkadlecová | Nie |
Sebastian Kováčik | Áno |
16 hráčov v súpiske North Side Turzovka
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Alexandra Neckárová | Nie |
Romana Hrošová | Nie |
Valéria Hetflajšová | Nie |
Natália Vyrobiková | Nie |
Jakub Banetka | Áno |
Jakub Jurášek | Nie |
Filip Červeník | Nie |
Adam Jakuš | Áno |
Jakub Kubačák | Nie |
Matúš Olešnaník | Áno |
Jakub Knor | Áno |
Dominik Kovalík | Áno |
Nikol Schmidtová | Áno |
Jiří Vojtíšek | Nie |
Rudolf Kožík | Nie |
Júlia Banetková | Nie |
17 hráčov v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Keseg | Áno |
Lukáš Obermajer | Nie |
Kristián Čabala | Nie |
Martin Bolvanský | Áno |
Matej Surový | Áno |
Jakub Bartoň | Nie |
Alexey Kolyada | Nie |
Timea Szöllősová | Nie |
Bianka Péčiová | Nie |
Linh Pham | Nie |
Natália Michálková | Nie |
Ester Michálková | Áno |
Barbora Janáková | Nie |
Tomáš Malec | Áno |
Adela Cermakova | Nie |
Veronika Čolláková | Nie |
Jaroslava Krutáková | Nie |
15 hráčov v súpiske KEFEAR
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Miroslav Stankovič | Nie |
Dávid Ogurčák | Nie |
Jakub Jančišin | Nie |
Karol Barkovský | Nie |
Tomáš Vavra | Nie |
Michal Šašala | Nie |
Martin Števko | Nie |
Richard Melichar | Áno |
Radka Masloviaková | Nie |
Martina Kmecová | Nie |
Zuzana Chudinová | Nie |
Simona Findriková | Nie |
Klaudia Lukacková | Áno |
Karin Eštoková | Nie |
Alexandra Štósová | Nie |
12 hráčov v súpiske Iron Horse
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Lenka Bobeková | Nie |
Bea Jašková | Nie |
Anna Prokešová | Áno |
Marketa Pilatova | Nie |
Adrián Németh | Áno |
Adam Flajs | Áno |
Ján Rosina | Áno |
Peter Rácz | Áno |
Timotej Hajdúk | Áno |
Martin Cibula | Nie |
Ján Švarc | Nie |
Branislav Jaško | Áno |
Duplicitní hráči
Jakub Kubačák | 2 |
---|