Atribúty turnaju
Nazov | QHMSR-O 2023 |
---|---|
Miesto | Myjava |
Datum Od | November 11, 2023 |
Datum Do | November 12, 2023 |
Klub | Kus Plastu |
Spreadsheet | 151PuIicrx-iY8HpgrTVXo7D5e3fL8N_NOVVwkYbSJG8#0 |
Odvetvie | ultimate |
Discgolf Sk | Empty |
Created At | October 09, 2023 10:49 |
Updated At | February 12, 2024 06:46 |
Supisky | Zoznam 10 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 31 zápasov |
Súpisky
Hrac v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
František Berko | Yes |
Barbora Berková | Yes |
Matúš Dragoň | No |
Erik Dragoň | Yes |
Juraj Hurný | No |
Dominik Kovalík | Yes |
Jakub Piga | No |
Adrián Krišovský | No |
Hrac v súpiske Outsiterz B Tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Bachratý | Yes |
Bianka Bachrata Parmova | Yes |
Martin Bolvanský | Yes |
Miroslava Petrášová | Yes |
Tomáš Malec | Yes |
Marián Lezo | Yes |
Alena Kucharíková | Yes |
Martin Rovňák | No |
Hrac v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Ondrej Cibula | Yes |
Ondrej Čederle | Yes |
Anton Čederle | No |
Peter Cibula | Yes |
Peter Bederka | Yes |
Matej Surový | Yes |
Erik Michalička | Yes |
Dominik Cibula | Yes |
René Filip | No |
Hrac v súpiske Kus Plastu Tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Samuel Slezak | No |
Tímea Petrovičová | Yes |
Petra Cicáková | Yes |
Mikuláš Kvetan | No |
Urban Sivák | Yes |
Anna Prokešová | Yes |
Damian Fráner | Yes |
Jozef Oravec | No |
Klára Kratochvílová | No |
Hrac v súpiske Outsiterz Č Tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Keseg | Yes |
Dmytro Siroshtan | Yes |
Jakub Malec | Yes |
Jozef Čierny | Yes |
Lucia Bolvanská | Yes |
Marcela Daneková | Yes |
Marcel Kucharík | Yes |
Hrac v súpiske Kefear
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Daniel Kalina | Yes |
Aneta Počatková | Yes |
Filip Zniszczol | Yes |
Katarina Sviatkova | Yes |
Klára Bodová | Yes |
Markéta Volná | Yes |
Martin Halász | Yes |
Michal Ivanisko | Yes |
Richard Varga | Yes |
Kaito Kobayashi | No |
Hrac v súpiske Rainbow Banana
Meno | Má zaplatené |
---|---|
David Batůšek | No |
Filip Slanina | No |
Matěj Žiška | No |
Dominik Vild | Yes |
Matěj Doušek Wheet | No |
Vojtěch Mikeska | No |
Vojtěch Novák | No |
Adam Minařík | No |
Hrac v súpiske Cenada
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Janáč | Yes |
Patrik Halamka | Yes |
Samuel Daňo | Yes |
Ivo Mikita | Yes |
Leonard Heriban | Yes |
Adrian Vacula | Yes |
Hrac v súpiske Cenada Tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Annamária Janáčová | No |
Patrícia Bachová | Yes |
Dominika Potočárová | Yes |
Bibiana Hákačová | No |
Matúš Kališ | No |
Tereza Tóthová | Yes |
Damian Tamir Grant | Yes |
Matej Baltazár Füleky | Yes |
Jakub Šiagi | Yes |
Hrac v súpiske North Side
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Ladislav Dlhopolček | Yes |
Sebastian Kováčik | Yes |
Michal Palica | Yes |
Ján Hovorka | Yes |
Beáta Matejíková | Yes |
Ingrid Matejíková | Yes |
Michaela Zajacová | Yes |
Jozef Barčák | No |