Atribúty turnaju
Názov | HMSR-O 2023 |
---|---|
Miesto | Hlohovec |
Dátum od | 04.02.2023 |
Dátum do | 05.02.2023 |
Organizátor | Kus Plastu |
Spreadsheet | Prázdne |
Created At | 02.01.2023 15:40:36 |
Updated At | 02.01.2023 15:40:36 |
Súpisky | Zoznam 10 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 0 zápasov |
Súpisky
18 hráčov v súpiske U.F.O. Špačince
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jozef Horváth | Nie |
Matej Janega | Nie |
Dalibor Jankto | Áno |
Viktor Králik | Nie |
Soňa Kubišová | Nie |
Miloš Pražić | Nie |
Martin Kušnier | Nie |
Martin Uhlík | Nie |
Ivan Sekera | Nie |
Ján Smetana | Áno |
Róbert Tóth | Áno |
Samuel Strečanský | Nie |
Sabína Hluchová | Nie |
Samuel Kukan | Nie |
Tomáš Lehuta | Nie |
Juraj Hurný | Áno |
František Berko | Nie |
Erik Dragoň | Nie |
9 hráčov v súpiske Iron Horse
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Cibula | Nie |
Lenka Bobeková | Nie |
Dominik Danek | Nie |
Jakub Hladík | Nie |
Peter Košťál | Áno |
Lukáš Kvetan | Nie |
Daša Legényová | Nie |
Adrián Németh | Áno |
Ján Švarc | Nie |
13 hráčov v súpiske Cenada
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Natália Michálková | Nie |
Patrik Halamka | Nie |
Jakub Janáč | Áno |
Adrian Vacula | Nie |
Dominik Vild | Nie |
Dominik Řezáč | Áno |
Adela Vrbasova | Áno |
Leonard Heriban | Áno |
Tomáš Solovic | Nie |
Dominika Vörösová | Nie |
Damian Tamir Grant | Nie |
Lucie Minaříková | Nie |
Aleš Minařík | Áno |
13 hráčov v súpiske Discredit
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Daniel Heteš | Áno |
Michal Kollarik | Nie |
Ivan Maholanyi | Nie |
Patrik Maček | Áno |
Pavol Náther | Áno |
Ján Rosina | Áno |
Juraj Vrablic | Áno |
Andrej Turan | Áno |
Peter Rácz | Áno |
Jonas Karasek | Nie |
Laura Nagyová | Nie |
Martin Skrášek | Áno |
miloslav christov | Nie |
11 hráčov v súpiske North Side Turzovka
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Banetka | Nie |
Jozef Barčák | Áno |
Ladislav Dlhopolček | Nie |
Juraj Urbanik | Nie |
Jakub Koleň | Nie |
Matúš Olešnaník | Nie |
Sebastian Kováčik | Nie |
Jirka Antonín | Nie |
Ondřej Hurta | Áno |
Adam Jakuš | Nie |
Ján Hovorka | Nie |
8 hráčov v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Michal Hojčka | Nie |
Jakub Malec | Nie |
Dmytro Siroshtan | Nie |
Marcel Kucharík | Nie |
Martin Rovňák | Áno |
Svätoslav Bollo | Áno |
Matúš Knap | Áno |
Marián Lezo | Áno |
8 hráčov v súpiske III veže
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Bachratý | Áno |
Alex Čabala | Nie |
Martin Bolvanský | Nie |
Braňo Šmatlánek | Nie |
Daniel Molnar | Nie |
Timotej Hajdúk | Nie |
Ester Michálková | Nie |
Nela Ďanovská | Nie |
8 hráčov v súpiske Baník Lásky
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Bianca-Zoé Bieliková | Nie |
Pavol Biely | Nie |
Martin Cepko | Nie |
Jakub Dobrotka | Nie |
Matej Mikuško | Áno |
Richard Szolík | Áno |
Sarah Schromová | Nie |
Peter Murko | Nie |
13 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Peter Cibula | Nie |
Ondrej Cibula | Nie |
Dominik Cibula | Nie |
Peter Bederka | Nie |
Urban Sivák | Nie |
Matej Surový | Nie |
Petra Cicáková | Nie |
Daniel Kalina | Nie |
Markéta Volná | Nie |
Kamil Kaszycki | Nie |
Karol Barkovský | Nie |
Veronika Novotná | Nie |
Katarina Sviatkova | Nie |
11 hráčov v súpiske Expendables
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Alena Kucharíková | Nie |
Roman Miezga | Áno |
Jozef Čierny | Áno |
Adam Flajs | Nie |
Michal Ondruš | Nie |
Vladimir Vietoris | Nie |
Karol Hrubják | Áno |
Martin Chalány | Áno |
Branislav Jaško | Áno |
Tomáš Malec | Nie |
Martin Keseg | Áno |