Atribúty turnaju
Názov | MSR OPEN 2022 |
---|---|
Miesto | Zákopčie |
Dátum od | 15.10.2022 |
Dátum do | 15.10.2022 |
Organizátor | North Side Turzovka |
Spreadsheet | 1HCbyr9Bg-ZHJf8tkKV-0-8TickfZJfGoMZKrX4pQ1AM#2008396290 |
Created At | 29.08.2022 16:28:38 |
Updated At | 17.10.2022 20:57:09 |
Súpisky | Zoznam 5 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 0 zápasov |
Súpisky
12 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Dominik Cibula | Áno |
Dominik Vild | Áno |
Matej Surový | Áno |
Miroslav Galusek | Nie |
René Filip | Áno |
Tímea Petrovičová | Áno |
Tomáš Solovic | Áno |
Peter Cibula | Áno |
Peter Rácz | Áno |
Ján Rosina | Áno |
Dominik Danek | Áno |
Vojtěch Štefek | Áno |
14 hráčov v súpiske North Side Turzovka
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Banetka | Áno |
Ladislav Dlhopolček | Áno |
Kristián Kadlubec | Áno |
Sebastian Kováčik | Áno |
Šimon Červenec | Nie |
Lukáš Stopka | Nie |
Jakub Jurášek | Nie |
Ján Hovorka | Áno |
Michal Palica | Áno |
Jakub Koleň | Áno |
Juraj Urbanik | Áno |
Martin Zajac | Áno |
Ondrej Macháček | Áno |
Petr Sodzi | Áno |
9 hráčov v súpiske North Side Turzovka B
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Natália Perďochová | Áno |
Rebeka Fišanová | Áno |
Michaela Zajacová | Áno |
Ingrid Matejíková | Áno |
Beáta Matejíková | Áno |
Katarína Zbončáková | Áno |
Tamara Maslíková | Áno |
Kamil Novotný | Nie |
Tobias Perďoch | Nie |
17 hráčov v súpiske UFO Špačince
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jozef Horváth | Áno |
Soňa Kubišová | Áno |
Tomáš Lehuta | Áno |
Ondrej Lietavec | Áno |
Samuel Strečanský | Áno |
Martin Uhlík | Áno |
František Berko | Áno |
Barbora Berková | Áno |
Juraj Hurný | Áno |
Jakub Piga | Áno |
Erik Dragoň | Áno |
Martin Cepko | Áno |
Pavol Šiplák | Nie |
Dalibor Jankto | Áno |
Ján Smetana | Áno |
Róbert Tóth | Áno |
Viktor Králik | Áno |
12 hráčov v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Bachratý | Áno |
Alex Čabala | Áno |
Martin Bolvanský | Áno |
Jakub Malec | Áno |
Martin Keseg | Áno |
Braňo Šmatlánek | Áno |
Daniel Molnar | Áno |
Timotej Hajdúk | Áno |
Martin Belluš | Nie |
Michal Hojčka | Áno |
Tomáš Malec | Áno |
Jozef Čierny | Áno |