Atribúty turnaju
Názov | HMSR-X 2019 |
---|---|
Miesto | Radoľa |
Dátum od | 30.03.2019 |
Dátum do | 31.03.2019 |
Organizátor | North Side Turzovka |
Spreadsheet | Prázdne |
Odvetvie | ultimate |
ID na discgolf.sk | Prázdne |
Created At | 13.03.2019 12:52:21 |
Updated At | 18.09.2019 09:30:31 |
Súpisky | Zoznam 9 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 27 zápasov |
Súpisky
13 hráčov v súpiske North Side Turzovka A
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Banetka | Áno |
Alexandra Neckárová | Áno |
Júlia Banetková | Nie |
Adriána Padychová | Nie |
Romana Hrošová | Áno |
Adela Nekorancová | Nie |
Petra Ryšianová | Nie |
Matúš Olešnaník | Áno |
Filip Červeník | Nie |
Patrik Kovalik | Nie |
Marek Mikula | Áno |
Rudolf Kožík | Áno |
Jakub Jurášek | Nie |
10 hráčov v súpiske KEFEAR
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Jančišin | Nie |
Miroslav Stankovič | Áno |
Klaudia Lukacková | Áno |
Samuel Krajči | Nie |
Martina Kmecová | Áno |
Karol Barkovský | Áno |
Simona Findriková | Nie |
Tomáš Vavra | Nie |
Radka Masloviaková | Áno |
Filip Csonka | Nie |
9 hráčov v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Dominik Kovalík | Áno |
Erik Dragoň | Áno |
Samuel Molčan | Nie |
Richard Melichar | Áno |
Barbora Berková | Áno |
Katarína Muranská | Nie |
Alexandra Štósová | Nie |
Laura Dzuríková | Nie |
Michaela Maláková | Nie |
12 hráčov v súpiske North Side U17
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Lukáš Stopka | Áno |
Šimon Mekiňa | Áno |
Šimon Červenec | Nie |
Stanislav Tkadlec | Áno |
Tomáš Krišica | Áno |
Adam Jakuš | Áno |
Viktória Dodeková | Nie |
Simona Tkadlecová | Nie |
Nina Marčišová | Áno |
Natália Čentáková | Nie |
Viktória Vant Hull | Nie |
Tamara Husarčíková | Nie |
14 hráčov v súpiske Baník Lásky
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Kollár | Áno |
Peter Balog | Nie |
Tomáš Cibulka | Nie |
Eduard Kmeť | Nie |
Richard Szolík | Nie |
Danica Oslancová | Áno |
Nikoleta Banašová | Nie |
Erika Rebecca Uríková | Áno |
Bianca-Zoé Bieliková | Áno |
Zuzana Vavrová | Nie |
Lukáš Cmarko | Áno |
Pavol Šiplák | Nie |
Martin Cepko | Áno |
Kamila Zágorová | Nie |
9 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Lucia Pekárová | Áno |
Tímea Petrovičová | Áno |
Markéta Lihotzká | Nie |
Petra Cicáková | Áno |
Matej Surový | Áno |
Dominik Cibula | Áno |
Ján Švarc | Áno |
Peter Cibula | Áno |
Jakub Bartoň | Nie |
7 hráčov v súpiske Kus Plastu B
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Timotea Milotová | Nie |
Anna Prokešová | Áno |
Júlia Urbanová | Nie |
Zuzana Hrabovská | Áno |
Martin Mateka | Nie |
René Filip | Nie |
Ondrej Čederle | Áno |
12 hráčov v súpiske UFO Špačince
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jozef Horváth | Áno |
Dominika Horváthová | Áno |
Soňa Kubišová | Áno |
Samuel Kukan | Áno |
Tomáš Lehuta | Áno |
Ondrej Lietavec | Áno |
Bibiána Pinkasová | Áno |
Ivan Sekera | Áno |
Samuel Strečanský | Áno |
Martin Uhlík | Áno |
Barbara Šišková | Nie |
Sabína Hluchová | Áno |
12 hráčov v súpiske North Side B
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Kubačák | Nie |
Sebastian Kováčik | Áno |
Kamil Novotný | Nie |
Martin Kubačka | Nie |
Ladislav Dlhopolček | Áno |
Valéria Hetflajšová | Nie |
Nikola Dedičová | Nie |
Klára Smiešková | Nie |
Karin Zajacová | Nie |
Júlia Mičová | Nie |
Alžbeta Mojteková | Nie |
Kamila Mičová | Nie |