Atribúty turnaju
Názov | HMSRO 2020 |
---|---|
Miesto | Hlohovec |
Dátum od | 25.01.2020 |
Dátum do | 26.01.2020 |
Organizátor | Kus Plastu |
Spreadsheet | 1KyVuM-CPDUVvcXzsvw5JJ22Xy09SMNmvSKsEjzAwHQ0#0 |
Odvetvie | ultimate |
ID na discgolf.sk | Prázdne |
Created At | 22.01.2020 16:55:08 |
Updated At | 07.03.2020 18:10:00 |
Súpisky | Zoznam 10 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 33 zápasov |
Súpisky
10 hráčov v súpiske Discredit
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Daniel Heteš | Áno |
Michal Kollarik | Áno |
Ivan Maholanyi | Áno |
Patrik Maček | Áno |
Pavol Náther | Nie |
Ján Rosina | Áno |
Juraj Vrablic | Áno |
Peter Rácz | Áno |
Martin Skrášek | Áno |
Michal Kopf | Nie |
7 hráčov v súpiske North Side U17
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tomáš Krišica | Áno |
Šimon Mekiňa | Áno |
Šimon Červenec | Áno |
Sebastian Kováčik | Áno |
Jakub Koleň | Nie |
Stanislav Tkadlec | Nie |
Kamil Novotný | Nie |
8 hráčov v súpiske North Side
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Banetka | Áno |
Ladislav Dlhopolček | Áno |
Rudolf Kožík | Áno |
Marek Mikula | Áno |
Matúš Olešnaník | Áno |
Erik Sahatqija | Áno |
Jakub Jurášek | Nie |
Filip Červeník | Nie |
12 hráčov v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Timotej Hajdúk | Áno |
Peter Nosál | Áno |
Kristián Čabala | Nie |
Martin Bolvanský | Áno |
Michal Hojčka | Áno |
Filip Maximilián Tomáš Molnár | Áno |
Dmytro Siroshtan | Áno |
Marcel Kucharík | Áno |
Karol Hrubják | Áno |
Michal Prusák | Nie |
Martin Bachratý | Áno |
Filip Mitske | Nie |
10 hráčov v súpiske Expendables
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Roman Miezga | Áno |
Tomáš Malec | Áno |
Jozef Čierny | Áno |
Martin Chalány | Áno |
Miroslav Liščinský | Áno |
Vladimir Vietoris | Nie |
Michal Kmotorka | Nie |
Michal Ondruš | Áno |
Martina Boteková | Áno |
Martin Keseg | Áno |
5 hráčov v súpiske Mental Discorders
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Oliver Dinka | Áno |
Martin Mateka | Nie |
Andrej Turan | Áno |
Lukáš Vlk | Áno |
Samuel Kukan | Áno |
10 hráčov v súpiske Iron Horse
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Cibula | Nie |
Dominik Danek | Áno |
Ján Bernát | Nie |
Peter Košťál | Áno |
Lukáš Kvetan | Áno |
Kristýna Kvapilová | Nie |
David Novák | Nie |
Adrián Németh | Áno |
Tomáš Petrík | Áno |
Roman Dubovský | Áno |
8 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Matej Surový | Áno |
Dominik Cibula | Áno |
Jakub Bartoň | Nie |
Ondrej Čederle | Áno |
Ján Švarc | Áno |
Peter Cibula | Áno |
Anton Havlíček | Nie |
René Filip | Nie |
9 hráčov v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
František Berko | Áno |
Barbora Berková | Áno |
Matúš Dragoň | Áno |
Erik Dragoň | Áno |
Laura Dzuríková | Nie |
Juraj Hurný | Áno |
Katarína Muranská | Áno |
Jakub Piga | Nie |
Mikuláš Kvetan | Áno |
8 hráčov v súpiske U.F.O. Špačince
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jozef Horváth | Áno |
Michal Kšinant | Nie |
Tomáš Lehuta | Áno |
Ivan Sekera | Áno |
Samuel Strečanský | Áno |
Ondrej Lietavec | Áno |
Martin Uhlík | Áno |
Samuel Kosmál | Nie |