Atribúty turnaju
Názov | HMSRO 2020 |
---|---|
Miesto | Hlohovec |
Dátum od | 25.01.2020 |
Dátum do | 26.01.2020 |
Organizátor | Kus Plastu |
Spreadsheet | 1KyVuM-CPDUVvcXzsvw5JJ22Xy09SMNmvSKsEjzAwHQ0 |
Spreadsheet Gid | 0 |
Created At | 22.01.2020 16:55:08 |
Updated At | 07.03.2020 18:10:00 |
Súpisky | Zoznam 10 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 33 zápasov |
Súpisky
10 hráčov v súpiske Discredit
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Daniel Heteš | Nie |
Michal Kollarik | Nie |
Ivan Maholanyi | Nie |
Patrik Maček | Nie |
Pavol Náther | Nie |
Ján Rosina | Nie |
Juraj Vrablic | Nie |
Peter Rácz | Nie |
Martin Skrášek | Nie |
Michal Kopf | Nie |
7 hráčov v súpiske North Side U17
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tomáš Krišica | Nie |
Šimon Mekiňa | Nie |
Šimon Červenec | Nie |
Sebastian Kováčik | Nie |
Jakub Koleň | Nie |
Stanislav Tkadlec | Nie |
Kamil Novotný | Nie |
8 hráčov v súpiske North Side
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Banetka | Nie |
Ladislav Dlhopolček | Nie |
Rudolf Kožík | Nie |
Marek Mikula | Nie |
Matúš Olešnaník | Nie |
Erik Sahatqija | Nie |
Jakub Jurášek | Nie |
Filip Červeník | Nie |
12 hráčov v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Timotej Hajdúk | Nie |
Peter Nosál | Nie |
Kristián Čabala | Nie |
Martin Bolvanský | Nie |
Michal Hojčka | Nie |
Filip Maximilián Tomáš Molnár | Nie |
Dmytro Siroshtan | Nie |
Marcel Kucharík | Nie |
Karol Hrubják | Nie |
Michal Prusák | Nie |
Martin Bachratý | Nie |
Filip Mitske | Nie |
10 hráčov v súpiske Expendables
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Roman Miezga | Áno |
Tomáš Malec | Nie |
Jozef Čierny | Áno |
Martin Chalány | Nie |
Miroslav Liščinský | Nie |
Vladimir Vietoris | Nie |
Michal Kmotorka | Nie |
Michal Ondruš | Nie |
Martina Boteková | Nie |
Martin Keseg | Áno |
5 hráčov v súpiske Mental Discorders
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Oliver Dinka | Nie |
Martin Mateka | Nie |
Andrej Turan | Nie |
Lukáš Vlk | Nie |
Samuel Kukan | Nie |
10 hráčov v súpiske Iron Horse
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Cibula | Nie |
Dominik Danek | Nie |
Ján Bernát | Nie |
Peter Košťál | Nie |
Lukáš Kvetan | Nie |
Kristýna Kvapilová | Nie |
David Novák | Nie |
Adrián Németh | Nie |
Tomáš Petrík | Nie |
Roman Dubovský | Nie |
8 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Matej Surový | Nie |
Dominik Cibula | Nie |
Jakub Bartoň | Nie |
Ondrej Čederle | Nie |
Ján Švarc | Nie |
Peter Cibula | Nie |
Anton Havlíček | Nie |
René Filip | Nie |
9 hráčov v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
František Berko | Nie |
Barbora Berková | Nie |
Matúš Dragoň | Nie |
Erik Dragoň | Nie |
Laura Dzuríková | Nie |
Juraj Hurný | Nie |
Katarína Muranská | Nie |
Jakub Piga | Nie |
Mikuláš Kvetan | Nie |
8 hráčov v súpiske U.F.O. Špačince
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jozef Horváth | Nie |
Michal Kšinant | Nie |
Tomáš Lehuta | Nie |
Ivan Sekera | Nie |
Samuel Strečanský | Nie |
Ondrej Lietavec | Nie |
Martin Uhlík | Nie |
Samuel Kosmál | Nie |