Atribúty turnaju
Nazov | QHMSR-O |
---|---|
Miesto | Myjava |
Datum Od | November 23, 2019 |
Datum Do | November 24, 2019 |
Klub | Kus Plastu |
Spreadsheet | 1oWV3kmyF-957vvbcXgdsMGM6VRpXE65VFM7N0A4U8p0#0 |
Odvetvie | ultimate |
Discgolf Sk | Empty |
Created At | November 13, 2019 08:42 |
Updated At | March 07, 2020 18:16 |
Supisky | Zoznam 9 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 28 zápasov |
Súpisky
Hrac v súpiske Baník Lásky
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Cepko | Yes |
Martin Kollár | Yes |
Danica Oslancová | Yes |
Erika Rebecca Uríková | Yes |
Zuzana Vavrová | No |
Monika Struhárová | Yes |
Sarah Schromová | No |
Richard Szolík | No |
Kamila Zágorová | No |
Jozef Mandík | No |
Pavol Šiplák | No |
Eduard Kmeť | No |
Patrícia Soukupová | No |
Hrac v súpiske Mental Discorders
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Oliver Dinka | No |
Martin Hronček | No |
Tomáš Kubinák | No |
Martin Mateka | No |
Andrej Turan | Yes |
Juraj Turan | Yes |
Matej Žofčák | No |
Samuel Kukan | Yes |
Lukáš Vlk | No |
Hrac v súpiske Outsiterz tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tomáš Malec | Yes |
Jakub Malec | Yes |
Martin Keseg | Yes |
Timotej Hajdúk | Yes |
Natália Michálková | No |
Nela Ďanovská | Yes |
Kristián Čabala | No |
Jozef Čierny | Yes |
Martin Bolvanský | Yes |
Adela Cermakova | No |
Lucia Bolvanská | Yes |
Hrac v súpiske North Side U17
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tomáš Krišica | Yes |
Šimon Mekiňa | Yes |
Lukáš Stopka | Yes |
Šimon Červenec | No |
Stanislav Tkadlec | Yes |
Natália Čentáková | No |
Simona Tkadlecová | No |
Sebastian Kováčik | Yes |
Rudolf Kožík | Yes |
Hrac v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Matej Surový | Yes |
Jakub Bartoň | No |
Dominik Cibula | Yes |
Ondrej Čederle | Yes |
René Filip | No |
Omar Ibrahim | No |
Hrac v súpiske Kus Plastu B tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tímea Petrovičová | Yes |
Lucia Pekárová | Yes |
Anna Prokešová | Yes |
Viktória Vizváryová | No |
Petra Cicáková | Yes |
Mikuláš Kvetan | No |
Katarína Poláková | No |
Hrac v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Adrián Krišovský | No |
Matúš Dragoň | No |
Juraj Hurný | No |
Milan Žiak | No |
Erik Dragoň | Yes |
Laura Dzuríková | No |
František Berko | Yes |
Hrac v súpiske Paskudy B tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Barbora Berková | Yes |
Oliver Goliáš | No |
Petra Kitková | No |
Laura Kitková | No |
Katarína Muranská | No |
Gregor Muranský | No |
Patrícia Poráčová | No |
Samuel Strečanský | Yes |
Hrac v súpiske Discredit
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Ján Rosina | Yes |
Peter Rácz | Yes |
Juraj Vrablic | Yes |
Daniel Heteš | No |
Ivan Maholanyi | Yes |
Pavol Náther | Yes |