Atribúty turnaju
Názov | QHMSR-O |
---|---|
Miesto | Myjava |
Dátum od | 23.11.2019 |
Dátum do | 24.11.2019 |
Organizátor | Kus Plastu |
Spreadsheet | 1oWV3kmyF-957vvbcXgdsMGM6VRpXE65VFM7N0A4U8p0#0 |
Odvetvie | ultimate |
ID na discgolf.sk | Prázdne |
Created At | 13.11.2019 08:42:31 |
Updated At | 07.03.2020 18:16:26 |
Súpisky | Zoznam 9 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 28 zápasov |
Súpisky
13 hráčov v súpiske Baník Lásky
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martin Cepko | Áno |
Martin Kollár | Áno |
Danica Oslancová | Áno |
Erika Rebecca Uríková | Nie |
Zuzana Vavrová | Nie |
Monika Struhárová | Nie |
Sarah Schromová | Áno |
Richard Szolík | Áno |
Kamila Zágorová | Nie |
Jozef Mandík | Nie |
Pavol Šiplák | Nie |
Eduard Kmeť | Nie |
Patrícia Soukupová | Nie |
9 hráčov v súpiske Mental Discorders
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Oliver Dinka | Áno |
Martin Hronček | Nie |
Tomáš Kubinák | Nie |
Martin Mateka | Nie |
Andrej Turan | Áno |
Juraj Turan | Áno |
Matej Žofčák | Nie |
Samuel Kukan | Áno |
Lukáš Vlk | Áno |
11 hráčov v súpiske Outsiterz tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tomáš Malec | Áno |
Jakub Malec | Áno |
Martin Keseg | Áno |
Timotej Hajdúk | Áno |
Natália Michálková | Áno |
Nela Ďanovská | Áno |
Kristián Čabala | Nie |
Jozef Čierny | Áno |
Martin Bolvanský | Áno |
Adela Cermakova | Nie |
Lucia Bolvanská | Áno |
9 hráčov v súpiske North Side U17
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tomáš Krišica | Áno |
Šimon Mekiňa | Áno |
Lukáš Stopka | Áno |
Šimon Červenec | Áno |
Stanislav Tkadlec | Nie |
Natália Čentáková | Nie |
Simona Tkadlecová | Nie |
Sebastian Kováčik | Áno |
Rudolf Kožík | Áno |
6 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Matej Surový | Áno |
Jakub Bartoň | Nie |
Dominik Cibula | Áno |
Ondrej Čederle | Áno |
René Filip | Nie |
Omar Ibrahim | Nie |
7 hráčov v súpiske Kus Plastu B tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Tímea Petrovičová | Áno |
Lucia Pekárová | Áno |
Anna Prokešová | Áno |
Viktória Vizváryová | Áno |
Petra Cicáková | Áno |
Mikuláš Kvetan | Áno |
Katarína Poláková | Nie |
7 hráčov v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Adrián Krišovský | Áno |
Matúš Dragoň | Áno |
Juraj Hurný | Áno |
Milan Žiak | Nie |
Erik Dragoň | Áno |
Laura Dzuríková | Nie |
František Berko | Áno |
8 hráčov v súpiske Paskudy B tyro
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Barbora Berková | Áno |
Oliver Goliáš | Nie |
Petra Kitková | Nie |
Laura Kitková | Nie |
Katarína Muranská | Áno |
Gregor Muranský | Nie |
Patrícia Poráčová | Nie |
Samuel Strečanský | Áno |
6 hráčov v súpiske Discredit
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Ján Rosina | Áno |
Peter Rácz | Áno |
Juraj Vrablic | Áno |
Daniel Heteš | Áno |
Ivan Maholanyi | Áno |
Pavol Náther | Nie |