Atribúty turnaju
Názov | HMSR 2019 |
---|---|
Miesto | Hlohovec (športová hala) |
Dátum od | 16.02.2019 |
Dátum do | 17.02.2019 |
Organizátor | Kus Plastu |
Spreadsheet | Prázdne |
Odvetvie | ultimate |
ID na discgolf.sk | Prázdne |
Created At | 12.02.2019 17:37:49 |
Updated At | 12.02.2019 17:37:49 |
Súpisky | Zoznam 11 súpisiek |
Zapasy | Zoznam 33 zápasov |
Súpisky
11 hráčov v súpiske Outsiterz
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Michal Prusák | Nie |
Kristián Čabala | Nie |
Martin Bolvanský | Áno |
Peter Nosál | Áno |
Timotej Hajdúk | Áno |
Karol Hrubják | Áno |
Emil Haas | Nie |
Filip Maximilián Tomáš Molnár | Áno |
Dmytro Siroshtan | Áno |
Michal Burger | Áno |
Marcel Kucharík | Áno |
15 hráčov v súpiske Expendables
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Martina Boteková | Áno |
Adam Flajs | Áno |
Tomáš Malec | Áno |
Michal Ondruš | Áno |
Roman Miezga | Áno |
Vladimir Vietoris | Nie |
Jozef Čierny | Áno |
Štefan Pavlík | Nie |
Martin Keseg | Áno |
Branislav Jaško | Áno |
Bea Jašková | Nie |
Roman Dubovský | Áno |
Igor Balašov | Nie |
Miroslav Liščinský | Áno |
Martin Chalány | Áno |
11 hráčov v súpiske Paskudy
Meno | Má zaplatené |
---|---|
František Berko | Áno |
Barbora Berková | Áno |
Matúš Dragoň | Áno |
Erik Dragoň | Áno |
Dominik Kovalík | Áno |
Adrián Krišovský | Áno |
Juraj Hurný | Áno |
Martin Pašen | Nie |
Samuel Molčan | Nie |
Milan Žiak | Nie |
Katarína Muranská | Áno |
11 hráčov v súpiske Iron Horse
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Mária Babinská | Nie |
Lenka Bobeková | Áno |
Martin Cibula | Nie |
Daša Legényová | Áno |
Jakub Hladík | Áno |
Adrián Németh | Áno |
Michal Kopf | Nie |
Peter Rácz | Áno |
Lukáš Kvetan | Áno |
Ján Švarc | Áno |
Peter Košťál | Áno |
13 hráčov v súpiske Mental Discorders
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Oliver Dinka | Áno |
Tomáš Kubinák | Nie |
Ladislav Graus | Áno |
Martin Hronček | Nie |
Martin Mateka | Nie |
Michal Paulovič | Nie |
Peter Mišánik | Nie |
Andrej Turan | Áno |
Lukáš Vlk | Áno |
Martin Skrášek | Áno |
Juraj Turan | Áno |
Matej Žofčák | Nie |
Júlia Návratová | Áno |
10 hráčov v súpiske North Side Turzovka
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Jakub Banetka | Áno |
Ladislav Dlhopolček | Áno |
Adam Jakuš | Áno |
Matúš Olešnaník | Áno |
Marián Marčiš | Nie |
Marek Mikula | Áno |
Filip Červeník | Nie |
Jakub Jurášek | Nie |
Patrik Kovalik | Nie |
Jakub Jánoška | Nie |
18 hráčov v súpiske Baník Lásky
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Peter Balog | Nie |
Nikoleta Banašová | Nie |
Bianca-Zoé Bieliková | Áno |
Martin Cepko | Áno |
Lukáš Cmarko | Áno |
Eduard Kmeť | Nie |
Jozef Mandík | Nie |
Andrej Michálek | Nie |
Martin Kollár | Áno |
Eliška Masárová | Nie |
Danica Oslancová | Áno |
Richard Szolík | Áno |
Monika Struhárová | Nie |
Zuzana Vavrová | Nie |
Kamila Zágorová | Nie |
Pavol Šiplák | Nie |
Tomáš Cibulka | Áno |
Lenka Michálková | Nie |
9 hráčov v súpiske Kus Plastu
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Matej Surový | Áno |
Peter Cibula | Áno |
Dominik Cibula | Áno |
Ondrej Čederle | Áno |
Michal Škodáček | Nie |
Omar Ibrahim | Nie |
Lucia Pekárová | Áno |
Jakub Bartoň | Nie |
Anton Havlíček | Nie |
14 hráčov v súpiske UFO Špačince
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Dávid Hlbocký | Áno |
Jozef Horváth | Áno |
Dominika Horváthová | Áno |
Soňa Kubišová | Áno |
Samuel Kukan | Áno |
Tomáš Lehuta | Áno |
Ondrej Lietavec | Áno |
Bibiána Pinkasová | Áno |
Miloš Pražić | Nie |
Ivan Sekera | Áno |
Samuel Strečanský | Áno |
Martin Uhlík | Áno |
Barbara Šišková | Áno |
Sabína Hluchová | Áno |
10 hráčov v súpiske KEFEAR
Meno | Má zaplatené |
---|---|
Karol Barkovský | Áno |
Simona Findriková | Nie |
Jozef Janovec | Nie |
Jakub Jančišin | Nie |
Klaudia Lukacková | Áno |
Martin Števko | Nie |
Michal Šašala | Nie |
Jakub Mičko | Áno |
Miroslav Stankovič | Áno |
Martina Kmecová | Áno |